Gira A Bola!!!
Emblema Recreativo do Libolo
Recreativo do Libolo
Campeão Girabola 2013
Yano
Yano
Melhor Marcador Girabola 2013
#Equipa PJVED GMGS JCPCVCECDC GMCGSC JFPFVFEFDF GMFGSF
1 Imagem Recreativo do Libolo Recreativo do Libolo 331310 3025 7 7175 2015 4 6165 1010 3
2 Imagem ASA ASA 28138 4116 6 6144 207 1 7144 219 5
3 Imagem 1º de Agosto 1º de Agosto 27138 3220 8 7155 0211 3 6123 309 5
4 Imagem Petro de Luanda Petro de Luanda 22136 4319 13 6113 219 6 7113 2210 7
5 Imagem Kabuscorp do Palanca Kabuscorp 21136 3418 12 7124 0311 8 692 317 4
6 Imagem Progresso do Sambizanga Progresso 19135 4416 13 7133 4012 7 662 044 6
7 Imagem Bravos do Maquis Bravos do Maquis 18135 3517 15 793 0410 9 692 317 6
8 Imagem Recreativo da Caála Recreativo da Caála 18135 3515 13 7175 2011 3 610 154 10
9 Imagem Interclube Interclube 18134 6315 14 682 227 7 7102 418 7
10 Imagem Atlético do Namibe Atlético do Namibe 18135 3522 26 6113 219 6 772 1413 20
11 Imagem Sagrada Esperança Sagrada Esperança 15134 3616 15 6103 127 4 751 249 11
12 Imagem Santos FC Santos FC 14134 2722 25 772 1415 17 672 137 8
13 Imagem Benfica de Luanda Benfica de Luanda 13133 4617 23 661 328 11 772 149 12
14 Imagem Académica do Soyo Ac. Soyo 8132 2910 20 641 144 10 741 156 10
15 Imagem Nacional de Benguela Nacional de Benguela 7131 4815 31 761 3311 14 610 154 17
16 Imagem Sporting de Cabinda Sp. Cabinda 7132 11010 32 641 144 12 731 066 20
Legenda: J:Jogos, P:Pontos, V:Vitórias, E:Empates, D:Derrotas, GM:Golos Marcados, GS:Golos Sofridos, JC:Jogos em Casa, PC:Pontos em Casa, VC:Vitórias em Casa, EC:Empates em Casa, DC:Derrotas em Casa, GMC:Golos Marcados em Casa, GSC:Golos Sofridos em Casa, JF:Jogos Fora, PF:Pontos Fora, VF:Vitórias Fora, EF:Empates Fora, DF:Derrotas Fora, GMF:Golos Marcados Fora, GSF:Golos Sofridos Fora
Para mais informações consulte os Critérios de desempate da tabela classificativa, e também o Calendário Girabola 2012 ou a lista de Melhores Marcadores do Girabola 2012.
Fale sobre Classificação Girabola 2012 - 13ª Jornada no Girabola.com utilizando a sua conta do Facebook, Yahoo ou Hotmail.