por: Girabola.com, em 05.02.2009 às 10:04h
AD
| 1 | Bravos do Maquis | 7 | 16 |
| 2 | Benfica de Luanda | 7 | 13 |
| 3 | Interclube | 7 | 13 |
| 4 | Kabuscorp do Palanca | 7 | 12 |
| 5 | Académica do Soyo | 7 | 12 |
| 6 | Petro de Luanda | 7 | 12 |
| 7 | Recreativo do Libolo | 7 | 10 |
| 8 | Santos FC | 7 | 10 |
| 9 | Desportivo da Huíla | 7 | 8 |
| 10 | 1º de Agosto | 7 | 8 |
| 11 | ASA | 7 | 8 |
| 12 | Sagrada Esperança | 7 | 7 |
| 13 | FC Cabinda | 7 | 7 |
| 14 | Recreativo da Caála | 7 | 6 |
| 15 | Sporting de Cabinda | 7 | 6 |
| 16 | Benfica do Lubango | 7 | 3 |

Quero desejar as maiores felicidades ao Recreativo da Caala, e em especial ao meu cunhado dário Cardoso que chegou este ano à equipa.
FORÇA RECREATIVO
FORÇA DÁRIO MOSTRA O QUE VALES
Aproveito esta oportunidade para desejar as maiores felicidades ao Recreativo da Caála para o Girabola 2009.O Presidente e os restantes membros da Direcção estão de parabéns. A qualidade só se atinge com gente de cinco estrelas. Recrutamento de luxo,sem grandes ruídos.
Estou crente que o futebol angolano irá reconhecer e agradecer.AS minhas saudações desportivas para todos os caalenses.