Consulte nesta página todos os Melhores Marcadores do Girabola – Campeonato Nacional de Futebol de Angola, desde a sua primeira edição.
Ano | Jogador | Clube | Golos |
---|---|---|---|
1979 | João Machado | Diabos Verdes | 18 |
1980 | Carlos Alves | 1º de Agosto | 29 |
1981 | Maluca | 1º de Maio | 20 |
1982 | Jesus | Petro de Luanda | 21 |
1983 | Maluca | 1º de Maio | 17 |
1984 | Jesus | Petro de Luanda | 22 |
1985 | Jesus | Petro de Luanda | 19 |
1986 | Túbia | Interclube | 20 |
1987 | Mavó | Ferroviário da Huíla | 20 |
1988 | Manuel | 1º de Agosto | 16 |
1989 | André | Desportivo da Cuca | 18 |
1990 | Mona | Petro de Luanda | 17 |
1991 | Amaral Aleixo | Sagrada Esperança | 23 |
1992 | Amaral Aleixo | Petro de Luanda | 20 |
1993 | Serginho | Desportivo da Eka | 19 |
1996 | César Kaná | Académica do Lobito | 15 |
1997 | Zé Nely | Petro do Huambo | 12 |
1998 | Betinho | Petro de Luanda | 14 |
1999 | Isaac | 1º de Agosto | 16 |
Avelino Lopes | Petro do Huambo | 16 | |
2000 | Blanchard | Benfica de Luanda | 19 |
2001 | Flávio Amado | Petro de Luanda | 23 |
2002 | Flávio Amado | Petro de Luanda | 16 |
Loló | 1º de Agosto | 16 | |
2003 | André | Interclube | 12 |
2004 | Love Kabungula | ASA | 17 |
2005 | Love Kabungula | ASA | 13 |
2006 | Manucho Gonçalves | Petro de Luanda | 16 |
2007 | Manucho Gonçalves | Petro de Luanda | 15 |
2008 | Santana | Petro de Luanda | 20 |
2009 | David | Petro de Luanda | 19 |
2010 | Daniel Mpele Mpele | Kabuscorp do Palanca | 14 |
Love Kabungula | 1º de Agosto | 14 | |
2011 | Love Kabungula | Petro de Luanda | 20 |
2012 | Yano | Progresso do Sambizanga | 14 |
2013 | Albert Meyong | Kabuscorp do Palanca | 20 |
2014 | Albert Meyong | Kabuscorp do Palanca | 17 |
2015 | Yano | Progresso do Sambizanga | 13 |
Albert Meyong | Kabuscorp do Palanca | 13 | |
2016 | Gelson | 1º de Agosto | 23 |
2017 | Tiago Azulão | Petro de Luanda | 16 |
2018 | Tiago Azulão | Petro de Luanda | 20 |
2018/19 | Mabululu | 1º de Agosto | 14 |
2019/20 | (*) | – | – |
Nos anos em que existiram vários jogadores com o mesmo número de golos, colocamos em primeiro lugar aquele que foi reconhecido oficialmente como o melhor marcador.
(*) A época 2019/2020 foi cancelada pela Federação Angolana de Futebol (FAF) devido à Pandemia de CoVid-19. Pelo facto, não foi reconhecido nenhum jogador como melhor marcador. Na altura do cancelamento, Tony, do Petro de Luanda liderava a lista de melhores marcadores do Girabola, com 15 golos, seguido por Mabululu do 1º de Agosto, com 13 golos e Yano, do Petro de Luanda, também com 13 golos.