Confira nesta página o Palmarés do Girabola – Campeonato Nacional de Futebol de Angola.
Ano | Campeão | Treinador |
---|---|---|
1979 | 1º de Agosto (1º) | Nicola Bernadinelli |
1980 | 1º de Agosto (2º) | Ivan Ridanovic |
1981 | 1º de Agosto (3º) | Joaquim Dinis |
1982 | Petro de Luanda (1º) | António Clemente |
1983 | 1º de Maio (1º) | Petar Kzernevic |
1984 | Petro de Luanda (2º) | Severino Miranda |
1985 | 1º de Maio (2º) | Rui Rodrigues |
1986 | Petro de Luanda (3º) | Carlos Silva |
1987 | Petro de Luanda (4º) | António Clemente |
1988 | Petro de Luanda (5º) | António Clemente |
1989 | Petro de Luanda (6º) | Carlos Queiroz |
1990 | Petro de Luanda (7º) | Carlos Queiroz |
1991 | 1º de Agosto (4º) | Dusan Kondic |
1992 | 1º de Agosto (5º) | Dusan Kondic |
1993 | Petro de Luanda (8º) | Goiko Zec |
1994 | Petro de Luanda (9º) | Gioko Zec |
1995 | Petro de Luanda (10º) | Osvaldo Saturnino |
1996 | 1º de Agosto (6º) | Mário Calado |
1997 | Petro de Luanda (11º) | Jorge Ferreira |
1998 | 1º de Agosto (7º) | Daniel Ndunguidi |
1999 | 1º de Agosto (8º) | Daniel Ndunguidi |
2000 | Petro de Luanda (12º) | Djalma Cavalcanti |
2001 | Petro de Luanda (13º) | Djalma Cavalcanti |
2002 | ASA (1º) | Bernardino Pedroto |
2003 | ASA (2º) | Bernardino Pedroto |
2004 | ASA (3º) | Bernardino Pedroto |
2005 | Sagrada Esperança (1º) | Mário Calado |
2006 | 1º de Agosto (9º) | Johannes Brower |
2007 | Interclube (1º) | Carlos Mozer |
2008 | Petro de Luanda (14º) | Bernardino Pedroto |
2009 | Petro de Luanda (15º) | Bernardino Pedroto |
2010 | Interclube (2º) | Álvaro Magalhães |
2011 | Recreativo do Libolo (1º) | Zeca Amaral |
2012 | Recreativo do Libolo (2º) | Zeca Amaral |
2013 | Kabuscorp do Palanca (1º) | Edouard Antranik Eranossian |
2014 | Recreativo do Libolo (3º) | Miller Gomes |
2015 | Recreativo do Libolo (4º) | João Paulo Costa |
2016 | 1º de Agosto (10º) | Dragan Jovic |
2017 | 1º de Agosto (11º) | Dragan Jovic |
2018 | 1º de Agosto (12º) | Zoran Maki |
2018/19 | 1º de Agosto (13º) | Dragan Jovic |
2019/20 | (*) | – |
(*) Campeonato Anulado devido à Pandemia de CoVid-19. Petro de Luanda liderava a classificação na altura do cancelamento da competição com 54 pontos em 24 jogos, seguido por 1º de Agosto, com 51 pontos em 23 jogos. Confirme todas as informações sobre o Girabola 2019/2020.
Títulos por Equipa
Títulos | Clube |
---|---|
15 | Petro de Luanda |
13 | 1º de Agosto |
4 | Recreativo do Libolo |
3 | ASA |
2 | 1º de Maio |
2 | Interclube |
1 | Kabuscorp |
1 | Sagrada Esperança |